GWInstek GDS-3000 Series adalah sebuah
platform baru dengan saluran 4-input, Bandwitdh 500MHz, Sampling Rate 5GSa / s
, dan tampilan VPO berbentuk gelombang. Memiliki fitur split yang dirancang
untuk memenuhi persyaratan multi-window & multi-sinyal tes dalam penelitian
dan bidang manufaktur.
Perangkat lunak
analisis daya (opsional) dan perangkat lunak analisis serial bus (opsional) yang tersedia untuk
memfasilitasi tugas-tugas insinyur
dalam pengujian dan pembuatan produk terkait.
Tiga diferensial probe baru,yaitu GDP-025, GDP-050 & GDP-100 serta dua probe baru saat ini, GCP-005,
GCP-020, GCP-100 dan GCP-530, GCP-1030, yang di datangkan bersama dengan GDS-3000 Series dalam memberikan solusi total untuk berbagai
macam aplikasi di sektor industri, jasa dan pasar
pendidikan. GWInstek GDS-3000
Series, platform dengan fitur teknologi
tinggi,
membawa kepuasan pelanggan yang sangat tinggi untuk tujuan pasar umum dan pasar profesional.
membawa kepuasan pelanggan yang sangat tinggi untuk tujuan pasar umum dan pasar profesional.
Features
- 500/350/250/150MHz with 2/4 Channels
- 5GSa/s RT or 100GSa/s ET Sampling Rate
- Independent Memory for Each Channel
- VPO Technology
- Large 8-inch 800x600 Display
- Split Screen Function
- 3 Built-in Impedances (50Ω/75Ω/1MΩ)
- Power Analysis Software (Optional)
- Serial Bus Analysis Software for I2C, SPI and UART (Optional).
Spesification
| GDS-3152 | GDS-3154 | GDS-3252 | GDS-3254 | GDS-3352 | GDS-3354 | GDS-3502 | GDS-3504 | |
| Vertical Sensitivity | ||||||||
| Input Channels | 2Ch+EXT | 4Ch+EXT | 2Ch+EXT | 4Ch+EXT | 2Ch+EXT | 4Ch+EXT | 2Ch+EXT | 4Ch+EXT |
| Bandwidth | DC~150MHz(-3dB) | DC~250MHz(-3dB) | DC~350MHz(-3dB) | DC~500MHz(-3dB) | ||||
| Rise Time | 2.3ns | 1.4ns | 1ns | 700ps | ||||
| Vertical Resolution | 8 bits | |||||||
| Vertical Resolution @ 1MΩ | 2mV~5V/div | |||||||
| Vertical Resolution @ 50/75Ω | 2mV~1V/div | |||||||
| Input Coupling | AC, DC, GND | |||||||
| Input Impedance | 1MΩ// 15pF | |||||||
| DC Gain Accuracy | ±(3% X |Readout| + 0.1div + 1mV) | |||||||
| Polarity | Normal, Invert | |||||||
| Maximum Input Voltage @1MΩ | 300Vrms, CAT I (300Vrms CAT II with GTP-151R/251R/351R/501R 10:1 probe ) | |||||||
| Maximum Input Voltage @50/75Ω | 5 VRMS max, CAT I | |||||||
| Offset Position Range | 2mV/div ~ 100mV/div : ±0.5V ;200mV/div ~ 5V/div : ±25V | |||||||
| Bandwidth Limit | GDS-3152/3154:20MHz (-3dB) | GDS-3252/3254: 20MHz/100MHz (-3dB) | GDS-3352/3354: 20MHz/100MHz/ 200MHz (-3dB) | GDS-3502/3504: 20MHz/ 100MHz/ 200MHz/ 350MHz (-3dB) | ||||
Jual GWInstek GDS-3000 Series | Harga Dan Spesifikasi. Belanja alat Industrial Di ralali.com mudah, cepat, aman, dan bergaransi. GRATIS PENGIRIMAN JAKARTA DAN TANGERANG.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar